联系电话:13585019742

电磁电液换向阀,油缸液压缸,液压手动换向阀,电磁溢流控制阀,隔爆防爆矿用液压阀,电液比例换向调速阀

产品资料
产品[

QW400-2000-15-132,QW400-1700-22-160,QW400-1500-26-160,潜水排污泵

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: QW400-2000-15-132,QW400-1700-22-160,QW400-1500-26-160,潜水排污泵
产品型号: QW400-2000-15-132,QW400-1700-22-160,QW400-1500-26-
其它品牌
产品文档: 无相关文档


简单介绍

QW400-2000-15-132,QW400-1700-22-160,QW400-1500-26-160,潜水排污泵

QW400-2000-15-132,QW400-1700-22-160,QW400-1500-26-160,潜水排污泵

的详细介绍
QW400-2000-15-132,QW400-1700-22-160,QW400-1500-26-160,潜水排污泵

性能及优点
大流道抗堵塞水力部件设计,设置油室密封监视系统,全自动**保护控制柜,对泵的运转进行监控。 QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵是本司在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。 该系列排污泵水力性能先进、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。
     1、 采用独特的单片或双片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
  2、 机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵**连续运行8000小时以上。
  3、 整体结构紧凑、体积小、噪音小、节能效果显著,检修方便、无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
  4、 该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
  5、 可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的**性与可靠性。
  6、 浮球开关可根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
  7、 WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
  8、 能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
  9、 有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动自由安装。
应用范围
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送颗粒的污水污物。
型号意义:
100QW(WQ)100-15-7.5 100 – 泵排出口公称直径 (mm) WQ(QW)– 潜水排污泵 100 – 额定流量 (m3/h) 15 – 额定扬程 (m) 7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
技术参数
流量:5-2000m3/h 扬程:5-50m 转速:580-2900r/min 口径:φ25-φ400
温度范围:-15~+60℃
工作压力:≤1.0Mpa
性能参数表
型  号 口 径 流 量 扬 程 功 率 转 速 效 率
(mm) (m3/h) (m) (kw) (r/min) (%)
QW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


无锡油研流体科技有限公司    地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)   
电话:13585019742    传真: